Utilities
33 stocks we cover, with a median revenue growth +8.3% and a median operating margin 23.0% over the last 12 months.
All utilities stocks
By market value. Tap a column to sort.
| Company | Price | Today |
|---|---|---|
NEENextEra Energy | $83.71 | +1.91% |
SOSouthern | $93.71 | +0.77% |
DUKDuke Energy | $127.39 | +1.18% |
CEGConstellation Energy | $262.38 | −0.83% |
AEPAmerican Electric Power | $130.21 | +0.67% |
DDominion Energy | $66.62 | +2.30% |
SRESempra | $86.06 | +0.20% |
ETREntergy | $110.11 | +0.13% |
XELXcel Energy | $79.82 | +0.99% |
EXCExelon | $46.16 | +0.54% |
VSTVistra | $138.37 | −1.83% |
EDConsolidated Edison | $116.64 | +1.00% |
WECWEC Energy Group | $116.07 | +1.26% |
PEGPublic Service Enterprise Group | $74.29 | +0.90% |
AEEAmeren | $110.54 | +0.30% |
ATOAtmos Energy | $172.41 | +0.78% |
PCGPG&E | $13.18 | −0.38% |
AWKAmerican Water Works | $144.37 | +1.52% |
DTEDTE Energy | $135.49 | +0.72% |
CNPCenterPoint Energy | $42.44 | +0.54% |
FEFirstEnergy | $46.91 | +0.17% |
PPLPPL | $35.65 | +0.06% |
ESEversource Energy | $68.55 | +0.96% |
EIXEdison International | $58.79 | −0.99% |
CMSCMS Energy | $70.10 | +0.83% |
NINiSource | $44.57 | +0.27% |
NRGNRG Energy | $96.06 | −1.52% |
EVRGEvergy | $85.93 | +0.61% |
LNTAlliant Energy | $71.65 | +2.15% |
TLNTalen Energy | $343.12 | −1.64% |
PNWPinnacle West Capital | $106.28 | −0.34% |
AESAES | $14.83 | −0.30% |
OKLOOklo | $25.25 | −5.82% |
































